★カード案件の最高額履歴★

※急いでいない限りはその案件が最高ポイント(もしくはそれ以上)になるのを待ってから申し込もう。ただし高額案件は期間が短かったり、数時間で打ち切ったりするものもあるので情報収集が大事!

<カード案件最高ポイント履歴>

案件最終確認日: 2021.0121
種類 ポイント換算値 おすすめサイト 最終出現日 備考
1 ANA VISA nimoca 5,000 ECナビ 2018.0222
2 楽天カード 13,000 モッピー 2018.0224
3 イオンカード セレクト 5,000 ちょびリッチ 2021.0121
4 セゾンパール・アメリカン・エキスプレス 13,000 ECナビ 2018.0224
5 ファミマTカード 10,000 ハピタス・ECナビ 2018.031
6 三井住友VISA<エブリプラス> 16,000 ちょびリッチ 2018.043
7 JALアメリカン・エキスプレス・カード 17,000 ECナビ 2018.0813
8 ドコモGOLDカード 25,000 ちょびリッチ 2019.0626
9 楽天ゴールドカード 5,556 .money 2018.123 なぜかこの中途半端な金額
10 セブンカード・プラス 6,000 ちょびリッチ 2021.0121

 

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です